R5F12068MSP#30通用MCU微控制器Renesas
發(fā)布時間:2024-07-29 09:33:40 瀏覽:506
R5F12068MSP#30是Renesas公司的RL78/G15系列微控制器中的一種通用MCU。以下是其主要特性和參數(shù):
低功耗技術(shù)
單電源工作電壓:2.4 V 至 5.5 V
HALT模式
STOP模式
RL78 CPU核心
CISC架構(gòu),3級流水線
最小指令執(zhí)行時間:66 ns (高速片上振蕩器下)
操作頻率:最大20 MHz
中斷源:12個
通用寄存器:8位寄存器 x 8 個
存儲器
閃存:4 KB至8 KB
RAM:1 KB
編程:在停止模式下可進行自編程和背景操作
振蕩器
選擇范圍:16 MHz、8 MHz、4 MHz、2 MHz和1 MHz
時鐘特性
時鐘源:1個內(nèi)部高速、1個內(nèi)部低速和1個外部低速
可編程時鐘輸出
工作溫度范圍
消費應(yīng)用:-40°C 至 +85°C
工業(yè)應(yīng)用:-40°C 至 +105°C
擴展工業(yè)應(yīng)用:-40°C 至 +125°C
電源管理和復(fù)位功能
片上可選擇的斷電復(fù)位電路
串行接口
簡化SPI:1/2通道
UART:1通道
I2C:1/2通道
定時器
16位定時器:8個通道
12位區(qū)間定時器:1個通道
看門狗定時器:1個
A/D轉(zhuǎn)換器
精度:8/10位
輸入通道數(shù):11至16通道
內(nèi)部基準電壓:0.815 V
比較器
1或2通道
操作模式:高速模式、低速模式
參考電壓:外部參考
I/O端口
18個I/O口,支持開漏和片上拉電阻
其他
BCD校正電路
該微控制器適用于需要低功耗和高效能的小型嵌入式系統(tǒng),如家電控制、便攜式設(shè)備、傳感器接口等。
型號:
Product ID | 程序存儲器 (KB) | 內(nèi)存 (KB) | 溫度范圍 | 中央處理器 | 數(shù)據(jù)閃存 (KB) | 電源電壓 (V) | 工作頻率(最大值) (MHz) | 產(chǎn)品尺寸 (mm) |
R5F12068MSP#30 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12017ASP#10 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017ASP#30 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017ASP#50 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017GSP#10 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017GSP#30 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017GSP#50 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017MSP#10 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017MSP#30 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017MSP#50 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018ASP#10 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018ASP#30 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018ASP#50 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018GSP#10 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018GSP#30 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018GSP#50 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018MSP#10 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018MSP#30 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018MSP#50 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12047ASP#10 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047ASP#30 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047ASP#50 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047GSP#10 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047GSP#30 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047GSP#50 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047MSP#10 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047MSP#30 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047MSP#50 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048ASP#10 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048ASP#30 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048ASP#50 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048GSP#10 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048GSP#30 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048GSP#50 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048MSP#10 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048MSP#30 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048MSP#50 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12067ASP#30 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067ASP#50 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067GSP#30 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067GSP#50 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067MSP#30 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067MSP#50 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068ASP#30 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068ASP#50 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068GSP#30 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068GSP#50 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068MSP#50 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12007ANS#10 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007ANS#30 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007ANS#50 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007GNS#10 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007GNS#50 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007MNS#10 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007MNS#30 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007MNS#50 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008ANS#10 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008ANS#30 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008ANS#50 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008GNS#10 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008GNS#50 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008MNS#10 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008MNS#30 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047ANA#00 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047ANA#20 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047GNA#00 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047GNA#20 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047GNA#40 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047MNA#00 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047MNA#20 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047MNA#40 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048ANA#00 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048ANA#20 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048ANA#40 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048GNA#20 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048GNA#40 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048MNA#00 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048MNA#20 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048MNA#40 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007GNS#30 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008GNS#30 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008MNS#50 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048GNA#00 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047ANA#40 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12017ASP#70 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12017GSP#70 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12017MSP#70 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12018ASP#70 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12018GSP#70 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12018MSP#70 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12047ASP#70 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12047GSP#70 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12047MSP#70 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12048ASP#70 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12048GSP#70 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12048MSP#70 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12007ANS#70 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12007GNS#70 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12007MNS#70 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12008ANS#70 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12008GNS#70 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12008MNS#70 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12047ANA#60 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12047GNA#60 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12047MNA#60 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12048ANA#60 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12048GNA#60 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12048MNA#60 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 |
推薦資訊
紅外收發(fā)模塊TFDU4301,TFDU4101,TFBS4711,TFBS4652,TFBS4650,用于IrDA?應(yīng)用。紅外收發(fā)器產(chǎn)品根據(jù)IrDA標準支持高達115kbit /s的數(shù)據(jù)速率,鏈路距離可達1米。收發(fā)器包括一個PIN光電二極管、一個紅外發(fā)射器和一個低功耗控制IC。
Vishay BRCP系列薄膜條形MOS電容器采用堅固MOS結(jié)構(gòu),具有低介電損耗和高Q值,支持多種線焊點,A型外殼最少7個焊點,B型外殼最少15個焊點,且負載壽命穩(wěn)定性出色。其關(guān)鍵優(yōu)勢包括絕對容差低至±5%,溫度系數(shù)低至±50ppm/°C。應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,包括混合組裝、濾波器、射頻阻斷、阻抗匹配和高頻/高功率應(yīng)用。電氣規(guī)格涵蓋電容范圍5-100pF,工作溫度-55至+150°C,最大工作電壓100V。機械規(guī)格方面,芯片基板為硅,介質(zhì)為二氧化硅,頂部覆蓋層為至少1微米厚的金,外殼尺寸和焊盤數(shù)量符合特定要求。
在線留言
国产精品久久久久久无码av片| 亚洲欧美国产毛片在线| 色婷婷亚洲精品天天综合影院| 日韩人妻无码av一二三区| 国产色欲色欲色欲.WWW| 中文字幕在线精品视频入口一区| 国产精品亚洲精品日韩已方| 国产精品久久久久久久A片冻果| 99精品一区二区三区无码吞精 | 久久久精品人妻一区二区三区四 | 人妻无码一区二区三区四区| 日本被黑人强伦姧人妻完整版| 97久久超碰国产精品2021| 欧美激情视频| 亚洲AV无码乱码国产精品FC2| 色狠狠色噜噜AV天堂一区| a片人人澡c片人人人妻| 国产丝袜美女一区二区三区| 欧美精品无码一区二区三区老鸭窝 | 天天影视色香欲综合久久| 女人麻豆国产香蕉久久精品| 久久亚洲精品无码A片大香大香 | 性色av免费网站| 久久久精品中文字幕麻豆发布| 人妻体内射精一区二区三区| 国产高潮国产高潮久久久| 女厕精品合集ktv偷窥| 直接观看黄网站免费视频| 亚洲色成人网站WWW永久四虎| 国产玩弄人妻出轨系列| 少妇无码一区二区二三区| 亚洲男女一区二区三区| 亚洲精品熟女国产| 好吊视频一区二区三区| 欧美另类图片| 国产麻豆精品一区| 无码国产色欲XXXX视频| 欧美白人最猛性xxxxx| 中文无码AV一区二区三区 | 偷偷鲁2020精品偷拍视频| 在线免费看电影|