Andon光電傳感器插座——Renesas
發(fā)布時(shí)間:2024-03-21 14:23:02 瀏覽:676
Andon Electronics是全球領(lǐng)先的精密插座制造廠商,其生產(chǎn)的插座廣泛應(yīng)用于PCB板上,能夠與圖像傳感器、光電傳感器、氣體傳感器、電源轉(zhuǎn)換器、電池、晶體振蕩器、保險(xiǎn)絲、繼電器等各類(lèi)電子設(shè)備完美接插。
Renesas瑞薩電子是全球領(lǐng)先的汽車(chē)電子解決方案提供商之一,其產(chǎn)品線(xiàn)廣泛且多元化,涵蓋了傳感器、控制器、軟件和算法等多個(gè)領(lǐng)域。Renesas瑞薩傳感器具有高精度、高可靠性和快速響應(yīng)的特點(diǎn),可以廣泛應(yīng)用于汽車(chē)的各種感知和監(jiān)測(cè)功能中。
Andon光電傳感器插座可適配于Renesas品牌,它可以精確地匹配Renesas光電傳感器的接口標(biāo)準(zhǔn),有效減少信號(hào)損失,提升傳感器數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性,確保在復(fù)雜和多變的汽車(chē)環(huán)境中能夠穩(wěn)定、高效地傳輸數(shù)據(jù)。
具體如下:
RENESAS Model Number | Andon Part Number Replace "XXX" with Terminal Type | Thru-Hole | Surface Mount | Pin ? [in] | Figure Number | Page Number |
NR8300FP-CC | R080-0403-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 9 | 3 |
NR8360JP-BC | C10-314-14-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 6 | 3 |
NR8800FS-CB | R080-0403-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 9 | 3 |
NV4V31MF | R056-0403-01N-XXX-R27-L14 | 400T4 | 414T4 | .012 | 8 | 3 |
NV4V31SF | R056-0403-01N-XXX-R27-L14 | 400T4 | 414T4 | .012 | 8 | 3 |
NV4V41SF | R056-0403-01N-XXX-R27-L14 | 400T4 | 414T4 | .012 | 8 | 3 |
NX6240GP | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6308GH | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6309GH | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6314EH | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | . 018 | 1 | 2 |
NX6342EP | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6350EP SERIES | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6350GP SERIES | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6351GP SERIES | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6352GP SERIES | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6353EP SERIES | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6410GH | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6411GH | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6414EH | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6511GH | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6514EH | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX7335AN-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX7338BF-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX7339BB-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX7437AG-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX7537BF-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX7539BB-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX7563JB-BC | C10-314-14-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 6 | 3 |
NX7637BF-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX7639BB-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX8315XC | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX8316XC | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX8601BF-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX8602BF-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX8663JB-BC | C10-314-14-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 6 | 3 |
PS2502-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2502-4-DIP | C10-316-16-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 3 | 2 |
PS2503-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2505-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2505-4-DIP | C10-316-16-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 3 | 2 |
PS2506-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2513-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2514-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2535-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2561-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2561BL1-1-DIP | C10-404-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 7 | 3 |
PS2561D-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2561DL1-1-DIP | C10-404-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 7 | 3 |
PS2561DL1-1-DIP | C10-404-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 7 | 3 |
PS2562-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2562L1-1-DIP | C10-404-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 7 | 3 |
PS2565-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2565L1-1-DIP | C10-404-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 7 | 3 |
PS8501-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS8501L1-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS8501L2-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS8501L3-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS8502-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS8502L1-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS8502L2-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS8502L3-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS9505-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS9505L1-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS9505L2-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS9505L3-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS9506-DIP | C10-308-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 4 | 2 |
PS9506L1-DIP | C10-308-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 4 | 2 |
PS9506L2-DIP | C10-308-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 4 | 2 |
PS9506L3-DIP | C10-308-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 4 | 2 |
PS9531-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS9531L1-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS9531L2-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS9531L3-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
材料:
絕緣:高溫uL 94v - 0
端子:黃銅,符合ASTM-B16標(biāo)準(zhǔn)
電鍍:符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)
R17端子:亞光錫/觸頭;黃金
R27端子:金色/觸頭:金色
R32端子:鍍錫/觸頭:鍍錫
其他鍍層可用
更多Andon品牌產(chǎn)品信息可咨詢(xún)立維創(chuàng)展。
推薦資訊
Glenair?的811系列Mighty Mouse HD連接器選用微型Twist Pin接觸點(diǎn),能提高電源電路密度并且具有優(yōu)異的沖擊和振動(dòng)性能。與標(biāo)準(zhǔn)Mighty Mouse相比較,811系列高密度連接器高密度0.050英寸(1.27mm)接觸點(diǎn)間隔大部分使引腳數(shù)增長(zhǎng)一倍。
Fischer Connectors WSO 104 Z092-150-3H+是Core Series Brass系列中的一款多極低壓連接器,采用直角設(shè)計(jì)的黃銅外殼,顏色為灰色。該連接器為電纜安裝的插頭類(lèi)型,接觸端子為壓接式母頭,配置19個(gè)接觸點(diǎn),接觸直徑為0.7 mm,支持28 AWG至24 AWG的線(xiàn)規(guī)范圍,電纜直徑范圍為2.9 - 8.7 mm。每個(gè)接觸的電流為3.5 A,工作溫度范圍為-30 °C至110 °C,耐久性可達(dá)10,000次插拔。
在線(xiàn)留言
性XXXX18精品A片一区二区| 欧美精品久久久久a片18的试看 | 国产人妻精品无码AV在线五十路| av无码人妻一区二区三区| 夜夜高潮夜夜爽夜夜爱爱一区 | 樱桃视频影视在线观看免费| 老熟妇高潮一区二区三区| 色哟哟免费精品网站入口 | 久久亚洲精品11p| 亚洲人成无码WWW久久久| 欧美v亚洲v综合v国产v| 亚洲国产精品久久久天堂不卡海量| 久久亚洲精品成人AV无码网站 | 亚洲国产精品自产在线播放| 少妇特黄A一区二区三区| 亚洲熟妇无码av在线播放| 国语自产偷成人精品视频| 真人做人试看60分钟免费视频| 草莓视频免费观看| 亚洲av中文无码乱人伦下载| 精品人妻无码一区二区色欲产成人 | 无码视频一区二区三区| 免费观看夜里30款禁用软件| 嫩草AV久久伊人妇女超级A| 一区二区三区国产好的精华液| av无码久久久久不卡蜜桃| 国产精品无码一区二区三区免费| 国产亚洲人成a在线v网站| 国产精品久久久久久亚洲| 女人18毛片a级毛片免费视频| 给我免费播放片在线| 午夜天堂精品久久久久| 国偷自产一区二区免费视频| 国产激情一区二区三区| 国产高清不卡一区二区| 十大禁用的免费游戏手游中文| 娇妻中日久久持久久| 中文字幕精品久久久乱码乱码| 久久综合狠狠色综合伊人| 亚洲av无码久久精品狠狠爱浪潮 | 一本色道久久88—综合亚洲精品 |